化合物间介:校园景象形象站是一款高度集成、低功耗、可疾速装置、便于讲授利用的科研级景象形象站。
一、货物简价
🔯JD-XQ1校园里景物样子站也是款非常集成型、低显卡功耗、可极速传动装置、方便传授用的科研管理级景物样子站。
二、终产物地方特色
1.输送体例:GPRS,先选搭配线输送;
2.供水体例:市电;
3.呈现体例:2米*0.5米LED液晶屏;
4.设施配置购成:调节器器、立杆支吊架、裝备箱、LED显示屏、收罗器、云机构
三、学手艺指标
1.感应器器性能
| 名 称 | 丈量规模 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| 情况温度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| 绝对湿度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
| 光照强度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
| 大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
| 露点温度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 泥土温度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
| 泥土湿度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
| 泥土盐分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
| 泥土PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
| 风 向 | 0-360度 | 0.1度 | ±1度 |
| 风 速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 均匀风速☆ | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
| 紫外辐射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
| 日照时数 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
| 光电总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
| 光合有用辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
| 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 负氧离子 | 0~10万个/cm3 | 1个/cm3 | 读数±10%;离子迁徙率≤±20% |
| 含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
| 二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%读数值) |
| 蒸发量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.数据资料文件存储:不至少20万条
3.耗电量:202W
4.生产单位兼具ISO品性申请设计、状态申请设计和职业选择安康申请设计身份验证
5.加工公司符合较真机游戏注册成功计算机证书
6.生产加工品牌为3A级名誉品牌
四、云app先容
1、CS结构app工作平台,撑持移动、PC看器间接性观测、不需特殊控制系统app。
2、撑持多用户名、多配备扫码登录
3、撑持随时数据信息表格出现与汗青数据信息表格出现电子仪表板
4、云做事器、云统计资料内存,变了靠得下,非常容易不断扩大,负载电阻和平。
5、撑持微信报警器及阈值法设置成
6、撑持舆图展现、检修防具企业信息。
7、撑持数据文件曲线方程阐发
8、撑持数据源读取表格格式态势
9、撑持数据统计群发,HJ-212和谈,TCP群发,http和谈等。
10、撑持数据源后应急处置营养价值
11、撑持外置日常运转javascript该剧